Időszak | 2016. ősz |
Rendező fórumozó | Czigel |
Győztes | n.a. |
Szavazási rendszer | Minden fórumozó a 10 kedvenc dalára szavaz, melyek 1-8, 10 és 12 pontot kapnak. |
Indulók száma | 20 |
Először induló országok | Ausztrália Marokkó |
Először induló fórumozók | ESCMarko05 Horst Dinser imi100 Isti Kati K. Balázs kecske14 Kevin Green mate9605 MK Dalton Miyaoaxochitl Petra92 |
Visszatérő országok | — |
Visszatérő fórumozók | — |
Távozó országok | Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Izrael Litvánia Luxemburg Macedónia Monaco San Marino Szlovákia |
Távozó fórumozók | n.a. |
Nulla pontos ország | n.a. |
Előző | ◄2015 |
Következő | 2017► |
A 2016-os Neovíziós Dalfesztivál lesz a harmadik Neovíziós Dalfesztivál, melyet az eschungary.hu fórumozói közül Czigel rendez. A 2015-ös versenyt Mona Lisa nyerte az észt Elina Born & Stig Rästa Goodbye to Yesterday című dalával, de a rendezést nem vállalta.
A résztvevők[]
Az országok közül először vesz részt a versenyen Ausztrália és Marokkó.
A fórumozók közül először vesz részt a versenyen ESCMarko05, Horst Dinser, imi100, Isti, Kati, K. Balázs, kecske14, Kevin Green, mate9605, MK Dalton, Miyaoaxochitl és Petra92.
A versenyszabályok[]
A verseny szabályai részletesen itt olvashatók.
Az előző győztes, Mona Lisa kérésére a 2016-os verseny rendezője automatikusan a döntőbe került.
Első elődöntő[]
# | Ország | Fórumozó | Előadó | Dal | Helyezés | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bulgária | Kati | Poli Genova | If Love Was a Crime | 2. | 152 |
02 | Csehország | Levi21 | Gabriela Gunčíková | I Stand | 6. | 113 |
03 | Moldova | András | Zdob și Zdub | So Lucky | 16. | 27 |
04 | Örményország | Isti | Iveta Mukuchyan | LoveWave | 5. | 115 |
05 | Marokkó | Horst Dinser | Samira Bensaïd | Bitaqat hob | 19. | 17 |
06 | Fehéroroszország | K. Balázs | Uzari & Maimuna | Time | 8. | 93 |
07 | Portugália | Kevin Green | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa | 14. | 48 |
08 | Svédország | kecske14 | Sanna Nielsen | Undo | 1. | 166 |
09 | Törökország | Miyaoaxochitl | maNga | We Could Be the Same | 7. | 98 |
10 | Ausztrália | imi100 | Dami Im | Sound of Silence | 10. | 79 |
11 | Írország | Tanti | Linda Martin | Terminal 3 | 17. | 24 |
12 | Magyarország | mate9605 | Freddie | Pioneer | 3. | 149 |
13 | Oroszország | Sydänmaa | Sergey Lazarev | You Are the Only One | 4. | 134 |
14 | Andorra | MK Dalton | Gisela | Casanova | 15. | 29 |
15 | Horvátország | Gergő | Tajči | Hajde da ludujemo | 13. | 57 |
16 | Ciprus | Dani | Minus One | Alter Ego | 12. | 74 |
17 | Svájc | Petra92 | Paolo Meneguzzi | Era stupendo | 18. | 23 |
18 | Románia | ESCMarko05 | Voltaj | De la capăt | 9. | 89 |
19 | Lettország | StanB | Musiqq | Angel in Disguise | 11. | 79 |
Az első elődöntő ponttáblázata[]
Második elődöntő[]
# | Ország | Fórumozó | Előadó | Dal | Helyezés | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Észtország | StanB | Ott Lepland | Kuula | 8. | 83 |
02 | Spanyolország | Tanti | Azúcar Moreno | Bandido | 16. | 48 |
03 | Franciaország | Petra92 | Amir | J’ai cherché | 6. | 95 |
04 | Egyesült Királyság | Sydänmaa | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | 15. | 55 |
05 | Ukrajna | Gergő | Zlata Ognevich | Gravity | 1. | 151 |
06 | Görögország | ESCMarko05 | Helena Paparizou | My Number One | 10. | 77 |
07 | Norvégia | mate9605 | Alexander Rybak | Fairytale | 2. | 118 |
08 | Montenegró | Dani | No Name | Zauvijek moja | 17. | 46 |
09 | Grúzia | Horst Dinser | Nina Sublatti | Warrior | 7. | 94 |
10 | Németország | MK Dalton | Roman Lob | Standing Still | 11. | 76 |
11 | Lengyelország | Kevin Green | Donatan & Cleo | My Słowianie – We Are Slavic | 13. | 72 |
12 | Dánia | imi100 | Basim | Cliche Love Song | 18. | 31 |
13 | Szerbia | Kati | Željko Joksimović | Nije ljubav stvar | 14. | 71 |
14 | Olaszország | András | Nina Zilli | L’amore è femmina (Out of Love) | 9. | 82 |
15 | Finnország | kecske14 | Softengine | Something Better | 5. | 100 |
16 | Azerbajdzsán | Isti | AySel & Arash | Always | 3. | 116 |
17 | Málta | K. Balázs | Ira Losco | Walk on Water | 12. | 72 |
18 | Hollandia | Miyaoaxochitl | Hind | Your Heart Belongs to Me | 19. | 20 |
19 | Szlovénia | Levi21 | Tinkara Kovač | Round and Round | 4. | 101 |
A második elődöntő ponttáblázata[]
Döntő[]
# | Ország | Fórumozó | Előadó | Dal | Helyezés | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Norvégia | mate9605 | Alexander Rybak | Fairytale | 4. | 73 |
02 | Finnország | kecske14 | Softengine | Something Better | 20. | 22 |
03 | Románia | ESCMarko05 | Voltaj | De la capăt | 19. | 26 |
04 | Fehéroroszország | K. Balázs | Uzari & Maimuna | Time | 26. | 0 |
05 | Olaszország | András | Nina Zilli | L’amore è femmina (Out of Love) | 18. | 29 |
06 | Észtország | StanB | Ott Lepland | Kuula | 11. | 46 |
07 | Izland | Czigel | Greta Salóme | Hear Them Calling | 7. | 55 |
08 | Bulgária | Kati | Poli Genova | If Love Was a Crime | 2. | 88 |
09 | Szlovénia | Levi21 | Tinkara Kovač | Round and Round | 17. | 32 |
10 | Ukrajna | Gergő | Zlata Ognevich | Gravity | 6. | 58 |
11 | Örményország | Isti | Iveta Mukuchyan | LoveWave | 5. | 60 |
12 | Oroszország | Sydänmaa | Sergey Lazarev | You Are the Only One | 9. | 53 |
13 | Ciprus | Dani | Minus One | Alter Ego | 14. | 40 |
14 | Ausztrália | imi100 | Dami Im | Sound of Silence | 24. | 4 |
15 | Albánia | Czigel | Rona Nishliu | Suus | 16. | 35 |
16 | Magyarország | mate9605 | Freddie | Pioneer | 3. | 75 |
17 | Málta | K. Balázs | Ira Losco | Walk on Water | 25. | 1 |
18 | Svédország | kecske14 | Sanna Nielsen | Undo | 1. | 90 |
19 | Azerbajdzsán | Isti | AySel & Arash | Always | 12. | 46 |
20 | Törökország | Miyaoaxochitl | maNga | We Could Be the Same | 10. | 47 |
21 | Görögország | ESCMarko05 | Helena Paparizou | My Number One | 22. | 18 |
22 | Németország | MK Dalton | Roman Lob | Standing Still | 23. | 17 |
23 | Franciaország | Petra92 | Amir | J’ai cherché | 13. | 43 |
24 | Grúzia | Horst Dinser | Nina Sublatti | Warrior | 15. | 38 |
25 | Csehország | Levi21 | Gabriela Gunčíková | I Stand | 8. | 54 |
26 | Lettország | StanB | Musiqq | Angel in Disguise | 21. | 19 |
A döntő ponttáblázata[]
Térkép[]
Nem résztvevő szavazók[]
A szavazás sorrendje[]
12 pontok a döntőben[]
Visszatérő előadók[]
Linkek[]
◄2015 | 2016 | 2017► |
A Neovíziós Dalfesztivál évenkénti cikkei |
---|
2014 • 2015 • 2016 |