Első elődöntő:
Továbbjutott a döntőbe | |
Pontfelezés (a mentor nem szavazott) |
# | Mentor | Előadó | Dal | Helyezés | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
01 | András | Trio | Da-da-da | 22. | 79 |
02 | Csengettyű | Fiddler's Green | Stay by my side | 19. | 107 |
03 | Pitbull | Twenty 4 Seven | Gimme more | 21. | 98 |
04 | StanB | Ace of Base | Beautiful life | 5. | 280 |
05 | Böbe | Whitney Houston | I will always love you | 10. | 216 |
06 | MK Dalton | Kokia | Arigatou | 20. | 107 |
07 | Gergő | Afric Simone | Hafanana | 2. | 326 |
08 | Perseus | Samantha Fox | I only wanna be with you | 9. | 242 |
09 | kecske14 | Soul Asylum | Runaway train | 3. | 304 |
10 | MK Dalton | Toy (Kim Yeon Woo) | Wonder If You're Still Beautiful | 16. | 124 |
11 | Máté94 | Groovehouse | Olla-Olla | 23. | 65 |
12 | gaboca701 | EDDA | A hűtlen | 8. | 247 |
13 | Zoli | Sweet movie soundtrack | The Urchins Down The Meadow 3rd | 18. | 110 |
14 | kecske14 | Orishas ft. Heather Headley | Represent Cuba | 14. | 146 |
15 | KincsesKobold | Heavy D & The Boyz | Now That We Found Love | 17. | 119 |
16 | András | Carpe Diem | Álomhajó | 11. | 188 |
17 | Pitbull | Eddy Grant | Gimme hope Jo'Anna | 6. | 263 |
18 | Gergő | Dead or alive | You spin me round (like a record) | 7. | 259 |
19 | Tanti | Huey Lewis & The News | The power of love | 13. | 152 |
20 | Mona Lisa | Andrea Bocelli ft. Sarah Brightman | Time to say goodbye | 1. | 455 |
21 | Csengettyű | Shocking Blue | Venus | 15. | 133.5 |
22 | StanB | Coolio | Gangsta's paradise | 4. | 282 |
23 | Böbe | Thalia | Rosalinda | 12. | 182 |
Második elődöntő:
Továbbjutott a döntőbe | |
Pontfelezés (a mentor nem szavazott) |
# | Mentor | Előadó | Dal | Helyezés | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
01 | StanB | DJ Ötzi | Hey Baby | 12. | 207 |
02 | Zoli | Waszlavik Gazember László | Csuklok én, csak egyre... | 22. | 33 |
03 | András | Natalia Oreiro | Cambio dolor | 11. | 226 |
04 | Tanti | Moby | My weakness | 19. | 80 |
05 | Böbe | Pandora | La usurpadora | 17. | 108 |
06 | KincsesKobold | Bronski Beat | Smalltown boy | 16. | 117 |
07 | Máté94 | Rednex | Cotton Eye Joe | 10. | 232 |
08 | Gergő | Queen | The show must go on | 3. | 362 |
09 | Zoli | Saxon | Waiting for the night | 18. | 97 |
10 | Tanti | Madonna | Frozen | 8. | 279 |
11 | Pitbull | ABBA | Gimme, gimme, gimme! | 5. | 331 |
12 | Mona Lisa | Lord | Vándor | 13. | 194 |
13 | kecske14 | Goran Bregovic | Bubamara | 4. | 342 |
14 | Máté94 | Vengaboys | Boom, boom, boom, boom | 15. | 140 |
15 | KincsesKobold | Bad boys blue | You're a woman | 14. | 178 |
16 | Perseus | Rick Astley | Never gonna give you up | 7. | 287 |
17 | Csengettyű | Mano Negra | Mala vida | 21. | 63 |
18 | MK Dalton | G.O.D. | To my mother | 20. | 65 |
19 | gaboca701 | Kaoma | Lambada | 6. | 290 |
20 | Perseus | NSYNC | Tearin' up my heart | 9. | 236 |
21 | Mona Lisa | Mike Oldfield & Maggie Reilly | Moonlight shadow | 2. | 392 |
22 | gaboca701 | ABBA | The winner takes it all | 1. | 403 |
Döntő:
# | Mentor | Előadó | Dal | Helyezés | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|
01 | Máté94 | Rednex | Cotton Eye Joe | 25. | 40 |
02 | Perseus | NSYNC | Tearin' up my heart | 14. | 125 |
03 | András | Carpe Diem | Álomhajó | 22. | 83 |
04 | Mona Lisa | Andrea Bocelli ft. Sarah Brightman | Time to say goodbye | 1. | 308 |
05 | Gergő | Afric Simone | Hafanana | 9. | 176 |
06 | Böbe | Thalia | Rosalinda | 21. | 91 |
07 | gaboca701 | ABBA | The winner takes it all | 4. | 249 |
08 | StanB | Coolio | Gangsta's paradise | 19. | 94 |
09 | Perseus | Rick Astley | Never gonna give you up | 8. | 177 |
10 | Pitbull | Eddy Grant | Gimme hope Jo'Anna | 15. | 122 |
11 | Perseus | Samantha Fox | I only wanna be with you | 18. | 95 |
12 | András | Natalia Oreiro | Cambio dolor | 20. | 93 |
13 | Tanti | Huey Lewis & The News | The power of love | 24. | 45 |
14 | gaboca701 | Kaoma | Lambada | 7. | 183 |
15 | StanB | Ace of Base | Beautiful life | 10. | 171 |
16 | Mona Lisa | Mike Oldfield & Maggie Reilly | Moonlight shadow | 2. | 291 |
17 | Gergő | Queen | The show must go on | 3. | 253 |
18 | kecske14 | Goran Bregovic | Bubamara | 6. | 204 |
19 | Böbe | Whitney Houston | I will always love you | 11. | 156 |
20 | Pitbull | ABBA | Gimme, gimme, gimme! | 5. | 211 |
21 | Tanti | Madonna | Frozen | 16. | 120 |
22 | gaboca701 | EDDA | A hűtlen | 17. | 99 |
23 | StanB | DJ Ötzi | Hey Baby | 23. | 60 |
24 | kecske14 | Soul Asylum | Runaway train | 13. | 141 |
25 | Gergő | Dead or alive | You spin me round (like a record) | 12. | 153 |



A CsaF évenkénti cikkei |
---|
2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 |